三春町不動産情報
| 所在地 | 田村郡三春町大字下舞木字石花 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 780万円 | 間取 | ワンフロア | ||
| 土地 | 地積 | 372.24u(112.60坪) | 法令上の制限 | 都市計画 | 都市計画区域内 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 接面道路 | 北 | 建ペイ率 | 70% | ||
| 権利 | 所有権 | 容積率 | 400% | ||
| 建物 | 延床面積 | 約52.89u(約16坪) | 防火地域 | 指定無 | |
| 構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 | 設備 | 電気 | 東北電力 | |
| 光彩方向 | 南向き | ガス | プロパンガス | ||
| 駐車台数 | 10台 | 水道 | 公営 | ||
| 築年月 | 平成2年3月 | 雑排水 | 側溝 | ||
| 現況 | 空家 | 汚水 | 汲み取り | ||
| その他 | 引渡し | 即可 | 学区 | 小学校 | 岩江小 |
| 取引態様 | 仲介 | 中学校 | 岩江中 | ||
| 備考 | 自然豊かな環境で日当りが良い物件です。住居・事務所・作業場等用途は多彩です。県道へのアクセス良し。 |
||||
|
|
|
|












