須賀川市不動産情報
| 所在地 | 須賀川市陣場町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 4,000万円 | 間取 | 事務所・店舗×5 | ||
| 土地 | 地積 | 414.66u(125.43坪) | 法令上の制限 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居地域 | ||
| 接面道路 | 北・南(両面道路) | 建ペイ率 | 60% | ||
| 権利 | 所有権 | 容積率 | 200% | ||
| 建物 | 延床面積 | 701.15u(212.10坪) | 防火地域 | ||
| 構造 | 鉄骨造陸屋根5階建 | 設備 | 電気 | 東北電力 | |
| 光彩方向 | 南向き | ガス | プロパンガス | ||
| 駐車台数 | 6〜7台 | 水道 | 公営 | ||
| 築年月 | 昭和53年5月 | 雑排水 | 本下水 | ||
| 現況 | 4世帯賃貸中 | 汚水 | 本下水 | ||
| その他 | 引渡し | 即可 | 学区 | 小学校 | |
| 取引態様 | 仲介 | 中学校 | |||
| 備考 | 安定収入物件。国道4号線とインター線の交差点近くで学校・駅・スーパー等便利。 |
||||
|
|
|
|












