郡山市売り地情報
| 所在地 | 郡山市喜久田町字双又 | 価格 | 6,500万円 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 地積 | 5081u(1537坪) | 法令上の制限 | 都市計画 | 都市計画区域内 |
| 地目 | 田 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 接面道路 | 西6m(私道) | 建ペイ率 | 60% | ||
| 権利 | 所有権 | 容積率 | 200% | ||
| その他 | 現況 | 更地 | 防火地域 | 指定無 | |
| 引渡し | 即可 | 設備 | 電気 | 東北電力 | |
| 取引態様 | 仲介 | ガス | プロパンガス | ||
| その他 | 現況渡し | 水道 | 公営 | ||
| 学区 | 小学校 | 富田小 | 雑排水 | 浄化槽 | |
| 中学校 | 富田中 | 汚水 | 浄化槽 | ||
| 備考 | 国道49号線・インター近く。卸、流通業に適 |
||||








