郡山市土地情報
| 所在地 | 郡山市小原田4丁目 | 価格 | 1,380万円 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 地積 | 310.09u(93.80坪) | 法令上の制限 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地・畑 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 接面道路 | 南(公道) | 建ペイ率 | 60% | ||
| 権利 | 所有権 | 容積率 | 200% | ||
| その他 | 現況 | 更地 | 防火地域 | ||
| 引渡し | 相談 | 設備 | 電気 | 東北電力 | |
| 取引態様 | 仲介 | ガス | プロパンガス | ||
| その他 | 水道 | 公営 | |||
| 学区 | 小学校 | 小原田小 | 雑排水 | 本下水 | |
| 中学校 | 小原田中 | 汚水 | 本下水 | ||
| 備考 | 小原田小学校まで徒歩1分の場所でお子様の通学にとても便利な物件です。ベニマル等も近く生活買い物に便利。 |
||||
|
|
||










