三春町不動産情報
| 所在地 | 田村郡三春町字北町 | 価格 | 770万円 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 地積 | 503.83u(152.41坪) | 法令上の制限 | 都市計画 | 都市計画区域内 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 接面道路 | 東南 | 建ペイ率 | 60% | ||
| 権利 | 所有権 | 容積率 | 200% | ||
| その他 | 現況 | 更地 | 防火地域 | 指定無 | |
| 引渡し | 即可 | 設備 | 電気 | 東北電力 | |
| 取引態様 | 仲介 | ガス | プロパンガス | ||
| その他 | 水道 | 公営 | |||
| 学区 | 小学校 | 三春小 | 雑排水 | 浄化槽 | |
| 中学校 | 三春中 | 汚水 | 浄化槽 | ||
| 備考 | 社有物件につき仲介手数料はいただきません。即建築できます。日当たりがよく三春市役所・スーパー近く。 |
||||
|
|
|
|












