本宮市不動産情報
| 所在地 | 本宮市仁井田字枡形 | 価格 | 790万円 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 地積 | 290.25u(87.80坪) | 法令上の制限 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 接面道路 | 東・西(両面道路) | 建ペイ率 | 60% | ||
| 権利 | 所有権 | 容積率 | 200% | ||
| その他 | 現況 | 更地 | 防火地域 | ||
| 引渡し | 即可 | 設備 | 電気 | 東北電力 | |
| 取引態様 | 仲介 | ガス | プロパンガス | ||
| その他 | 水道 | 公営 | |||
| 学区 | 小学校 | 五百川小 | 雑排水 | 本下水 | |
| 中学校 | 本宮第二中 | 汚水 | 本下水 | ||
| 備考 | 東と西の両面道路に面しています。スーパーや病院などが近くで生活便利。 |
||||
|
|
|
|











