郡山市売地情報
| 所在地 | 郡山市大槻町字西ノ宮西 | 価格 | 850万円 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 地積 | 60坪(198.35u) | 法令上の制限 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 接面道路 | 北4m | 建ペイ率 | 60% | ||
| 権利 | 所有権 | 容積率 | 200% | ||
| その他 | 現況 | 畑 | 防火地域 | − | |
| 引渡し | 相談 | 設備 | 電気 | 東北電力 | |
| 取引態様 | 仲介 | ガス | プロパンガス | ||
| その他 | 面積応談可 | 水道 | 公営 | ||
| 学区 | 小学校 | 大槻小 | 雑排水 | 側溝 | |
| 中学校 | 大槻中 | 汚水 | 浄化槽 | ||
| 備考 | 閑静な住宅地です。大槻中学校そばで通学にとても便利。60坪〜96坪まで面積応談可。 |
||||
|
|
|
|












