須賀川市不動産情報
| 所在地 | 須賀川市西田町 | 価格 | 1,850万円 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 地積 | 612u(185.13坪) | 法令上の制限 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 田 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 接面道路 | 南西 | 建ペイ率 | 60% | ||
| 権利 | 所有権 | 容積率 | 200% | ||
| その他 | 現況 | 更地 | 防火地域 | ||
| 引渡し | 即可 | 設備 | 電気 | 東北電力 | |
| 取引態様 | 仲介 | ガス | プロパンガス | ||
| その他 | 水道 | 公営 | |||
| 学区 | 小学校 | 西袋第一小 | 雑排水 | 本下水 | |
| 中学校 | 西袋中 | 汚水 | 本下水 | ||
| 備考 | 南西道路で日当り良好。県道・西袋第一小学校近くで通学便利。 |
||||
|
|
|
|












