郡山市土地情報
| 所在地 | 郡山市田村町桜ケ丘2丁目 | 価格 | 700万円 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 地積 | 234u(70.79坪) | 法令上の制限 | 都市計画 | 市街化区域内 |
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 接面道路 | 西(公道) | 建ペイ率 | 40% | ||
| 権利 | 所有権 | 容積率 | 60% | ||
| その他 | 現況 | 畑 | 防火地域 | 指定なし | |
| 引渡し | 即可 | 設備 | 電気 | 東北電力 | |
| 取引態様 | 仲介 | ガス | プロパンガス | ||
| その他 | − | 水道 | 公営 | ||
| 学区 | 小学校 | 高瀬小 | 雑排水 | 浄化槽 | |
| 中学校 | 高瀬中 | 汚水 | 浄化槽 | ||
| 備考 | 大型分譲地内、閑静な住宅地、水道引き込み要す |
||||
|
|
|
|












