売買不動産 売アパート・売事業用物件一覧
| 価格 | 2,300万円 | 現況 | 2階居住中 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 郡山市片平町字釜場 | 間取り | 店舗+4SLDK |
| 土地 | 95.89坪(317.00u) | 学区 | 小山田小 片平中 |
| 建物 | 61.12坪(202.04u) | ||
| コメント | うねめ通側で事業用として適。 飲食店・整体医院・居酒屋など用途多彩です。 |
||
| 価格 | 1,800万円 | 現況 | 賃貸中 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 郡山市喜久田町堀ノ内 | 間取り | 事務所 |
| 土地 | 245.38坪(811.18u) | 学区 | 喜久田小 喜久田中 |
| 建物 | 71.22坪(235.44u) | ||
| コメント | 家賃20万円で賃貸中。国道49号線沿いの好立地。 自己使用の事務所、自動車販売店などに適。 |
||
| 価格 | 4,000万円 | 現況 | 4階まで賃貸中 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 須賀川市陣場 | 間取り | 店舗・他 |
| 土地 | 125.43坪(414.66u) | 学区 | − |
| 建物 | 212.10坪(701.15u) | ||
| コメント | 現在5階のみ空。 国道4号線近く・須賀川インター線側の好立地の安定収入物件です。 |
||
| 価格 | 780万円 | 現況 | 空家 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 田村郡三春町字下舞木 | 間取り | 多用途 |
| 土地 | 112.60坪(372.24u) | 学区 | 岩江小 岩江中 |
| 建物 | 19.54坪(64.59u) | ||
| コメント | 住居・事務所・作業場など用途多彩です。 | ||








