売買不動産 売地一覧
| 価格 | 1,630万円 | 地目 | 田・畑 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 郡山市富田町字五輪下 | 接面道路 | 北(公道)6m |
| 土地 | 96.50坪 | 学区 | 富田小 富田中 |
| 坪単価 | 16.8万円 | ||
| コメント | 富田第二土地区画整理地内。インター線近くで交通にとても便利。 | ||
| 価格 | 850万円 | 地目 | 畑 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 郡山市大槻町字西ノ宮西 | 接面道路 | 北4m |
| 土地 | 60坪 | 学区 | 大槻小 大槻中 |
| 坪単価 | 15万円 | ||
| コメント | 大槻中学校近くで通学に便利。60坪〜96坪まで相談可。 | ||
| 価格 | 詳細参照 | 地目 | 山林・他 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 田村郡三春町御祭字深田和 | 接面道路 | 詳細参照 |
| 土地 | 詳細参照 | 学区 | 御木沢小 三春中 |
| 坪単価 | − 万円 | ||
| コメント | 高台で日当たりのよい分譲地。 | ||
| 価格 | 650万円 | 地目 | 畑 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 郡山市逢瀬町多田野 | 接面道路 | 南(公道) |
| 土地 | 215.08坪(711u) | 学区 | 多田野小 逢瀬中 |
| 坪単価 | 約3万円 | ||
| コメント | 県道郡山・湖南線から一本南に入った場所で静かな環境です。 | ||
| 価格 | 2,650万円 | 地目 | 田 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 郡山市逢瀬町多田野 | 接面道路 | 南 |
| 土地 | 559.02坪 | 学区 | 多田野小 逢瀬中 |
| 坪単価 | 4.9万円 | ||
| コメント | 県道郡山・湖南線沿い。間口広々で出入り簡単。整地済み。 | ||
| 価格 | 1,120万円 | 地目 | 原野 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 郡山市逢瀬町多田野 | 接面道路 | 東 |
| 土地 | 559.63坪 | 学区 | 多田野小 逢瀬中 |
| 坪単価 | 2.4万円 | ||
| コメント | 県道郡山・湖南線近く。小川が流れる環境豊かな土地です。田舎暮らしに最適。 | ||
| 価格 | 3,500万円 | 地目 | 山林 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 郡山市逢瀬町多田野 | 接面道路 | 東(市道) |
| 土地 | 1379.57坪 | 学区 | 多田野小 逢瀬中 |
| 坪単価 | 4万円 | ||
| コメント | 間口のとても広く使いやすい土地です。自然豊かな環境でゆったり暮らせます。 | ||
| 価格 | 1,550万円 | 地目 | 山林 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 郡山市三穂田町野田字神鳴山 | 接面道路 | 北西(公道) |
| 土地 | 1527.02坪 | 学区 | − 小 − 中 |
| 坪単価 | 1万円 | ||
| コメント | 資材置き場等に適 | ||
| 価格 | 3,300万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 郡山市大槻町字下町 | 接面道路 | 西 |
| 土地 | 299.12坪 | 学区 | 大槻小 大槻中 |
| 坪単価 | 11万円 | ||
| コメント | 県道郡山・湖南線近く。古家有り・解体更地渡し可 | ||
| 価格 | 1,380万円 | 地目 | 宅地・畑 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 郡山市小原田4丁目 | 接面道路 | 南(公道) |
| 土地 | 93.80坪 | 学区 | 小原田小 小原田中 |
| 坪単価 | 15.9万円 | ||
| コメント | 小学校近くで通学便利。ベニマル近く。東部幹線・国道4号線近くで交通アクセス便利。 | ||
| 価格 | 1,850万円 | 地目 | 田 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 須賀川市西田町 | 接面道路 | 西南 |
| 土地 | 185.13坪 | 学区 | 西袋第一小 西袋中 |
| 坪単価 | 10万円 | ||
| コメント | 南西道路で日当り良好。県道・西袋第一小学校近くで通学便利 | ||
| 価格 | 770万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 田村郡三春町字北町 | 接面道路 | 西南 |
| 土地 | 152.41坪 | 学区 | 三春小 三春中 |
| 坪単価 | 5.0万円 | ||
| コメント | 社有物件につき手数料不要。建築条件なしで即建築できます。 三春町の中心地で三春役場が近く国道288号線へのアクセスも便利です。 |
||
| 価格 | 465万円 | 地目 | 原野・山林 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 二本松市馬場平 | 接面道路 | 北・南・東 |
| 土地 | 155坪 | 学区 | 安達太良小 二本松三中 |
| 坪単価 | 3万円 | ||
| コメント | 県道沿いで日当り良好。岳温泉・大型スーパーへのアクセス良し。他多数区画有り。 | ||
| 価格 | 790万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 本宮市仁井田字枡形 | 接面道路 | 西・東 |
| 土地 | 87.80坪 | 学区 | 五百川小 本宮第二中 |
| 坪単価 | 9万円 | ||
| コメント | 東と西の両面道路に面しています。スーパーや病院などが近くで生活便利。 | ||
| 価格 | 980万円 | 地目 | 山林 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岩瀬郡鏡石町大字成田 | 接面道路 | 東 |
| 土地 | 3354.42坪 | 学区 | |
| 坪単価 | 0.29万円 | ||
| コメント | 敷地広々で田舎暮らしなどに適。 | ||
| 価格 | 6,500万円 | 地目 | 田 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 郡山市喜久田町字双又 | 接面道路 | 西6m |
| 土地 | 1537坪 | 学区 | 富田小 富田中 |
| 坪単価 | 4.2万円 | ||
| コメント | 敷地広々。流通業に適 | ||
| 価格 | 1,050万円 | 地目 | 山林 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 郡山市喜久田町堀之内字古町 | 接面道路 | 南4m(公道) |
| 土地 | 136.73坪 | 学区 | 喜久田小 喜久田中 |
| 坪単価 | 7.6万円 | ||
| コメント | 敷地広々。南道路で日当たり良好。 | ||
| 価格 | 650万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 田村郡三春町山田字明夫作 | 接面道路 | 東6m |
| 土地 | 73.94坪 | 学区 | 岩江小 岩江中 |
| 坪単価 | 8.7万円 | ||
| コメント | 日当り良好。岩江中学校近くで通学便利。 | ||
| 価格 | 700万円 | 地目 | 畑 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 郡山市田村町桜ケ丘2丁目 | 接面道路 | 西(公道) |
| 土地 | 70.79坪 | 学区 | 高瀬小 高瀬中 |
| 坪単価 | 9.8万円 | ||
| コメント | 大型分譲地内、閑静な住宅地、水道引き込み要す | ||
| 価格 | 650万円 | 地目 | 畑 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 郡山市富久山町南小泉字三道口 | 接面道路 | 東12m(公道) |
| 土地 | 62.64坪 | 学区 | 小泉小 行健中 |
| 坪単価 | 10.3万円 | ||
| コメント | 大型分譲地内、閑静な住宅地、国道288号線便利。水道引き込み要す。 | ||
| 価格 | 550万円 | 地目 | 山林 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 須賀川市雨田字冠石 | 接面道路 | 北 |
| 土地 | 109.81坪 | 学区 | 大東小 大東中 |
| 坪単価 | 5.0万円 | ||
| コメント | 大東小向いで通学にとても便利。水道引き込み済み | ||
| 価格 | 350万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岩瀬郡天栄村大字飯豊字春日 | 接面道路 | 南 |
| 土地 | 66.93坪 | 学区 | 広戸小 |
| 坪単価 | 5.2万円 | ||
| コメント | 閑静な住宅地。南道路で日当たり良好。 | ||








